Xổ số Bạc Liêu 100 ngày - XSBL 100 ngày gần nhất
Xổ Số Bạc Liêu 100 Ngày - XSBL 100 Ngày
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 03/12/2024
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 822 | |||||||||||
G6 | 6857 | 0336 | 5031 | |||||||||
G5 | 8904 | |||||||||||
G4 | 31536 | 93075 | 19630 | 91935 | ||||||||
24357 | 50598 | 80557 | ||||||||||
G3 | 57868 | 41254 | ||||||||||
G2 | 12273 | |||||||||||
G1 | 35722 | |||||||||||
ĐB | 928667 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | |
5 | 54, 57, 57, 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 98 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 26/11/2024
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 198 | |||||||||||
G6 | 9971 | 2513 | 1478 | |||||||||
G5 | 4983 | |||||||||||
G4 | 83896 | 09805 | 90674 | 70664 | ||||||||
95013 | 37022 | 69232 | ||||||||||
G3 | 49853 | 01868 | ||||||||||
G2 | 07352 | |||||||||||
G1 | 76806 | |||||||||||
ĐB | 109732 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 13, 13 |
2 | 22 |
3 | 32, 32 |
4 | |
5 | 52, 53, 54 |
6 | 64, 68 |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 83 |
9 | 96, 98 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 19/11/2024
G8 | 36 | |||||||||||
G7 | 863 | |||||||||||
G6 | 1935 | 5217 | 5421 | |||||||||
G5 | 0158 | |||||||||||
G4 | 49761 | 76866 | 66560 | 08899 | ||||||||
66653 | 16928 | 93727 | ||||||||||
G3 | 76200 | 48001 | ||||||||||
G2 | 69810 | |||||||||||
G1 | 69328 | |||||||||||
ĐB | 706480 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 10, 17 |
2 | 21, 27, 28, 28 |
3 | 35, 36 |
4 | |
5 | 53, 58 |
6 | 60, 61, 63, 66 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 12/11/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 869 | |||||||||||
G6 | 0502 | 6767 | 2581 | |||||||||
G5 | 3664 | |||||||||||
G4 | 63125 | 90106 | 83454 | 61910 | ||||||||
06486 | 71572 | 51124 | ||||||||||
G3 | 49154 | 65305 | ||||||||||
G2 | 44069 | |||||||||||
G1 | 61178 | |||||||||||
ĐB | 613037 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 06 |
1 | 10 |
2 | 24, 25 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 54, 54 |
6 | 64, 67, 69, 69 |
7 | 72, 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 05/11/2024
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 318 | |||||||||||
G6 | 5299 | 0863 | 6856 | |||||||||
G5 | 9145 | |||||||||||
G4 | 49683 | 74973 | 66175 | 14434 | ||||||||
10660 | 34489 | 39791 | ||||||||||
G3 | 48038 | 92414 | ||||||||||
G2 | 42866 | |||||||||||
G1 | 68154 | |||||||||||
ĐB | 889575 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 18 |
2 | |
3 | 33, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | 54, 56 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 73, 75, 75 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 29/10/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 661 | |||||||||||
G6 | 6965 | 8189 | 4937 | |||||||||
G5 | 6271 | |||||||||||
G4 | 82682 | 67375 | 45724 | 65478 | ||||||||
55406 | 63282 | 54140 | ||||||||||
G3 | 70201 | 80947 | ||||||||||
G2 | 13291 | |||||||||||
G1 | 98961 | |||||||||||
ĐB | 320052 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 17 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 52 |
6 | 61, 61, 65 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 82, 82, 89 |
9 | 91 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 22/10/2024
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 452 | |||||||||||
G6 | 2379 | 3173 | 6888 | |||||||||
G5 | 8462 | |||||||||||
G4 | 09363 | 97405 | 05417 | 79250 | ||||||||
54563 | 37950 | 08838 | ||||||||||
G3 | 78847 | 17635 | ||||||||||
G2 | 66763 | |||||||||||
G1 | 01605 | |||||||||||
ĐB | 330795 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 47 |
5 | 50, 50, 52 |
6 | 62, 63, 63, 63 |
7 | 73, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 96 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 15/10/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 695 | |||||||||||
G6 | 9843 | 6055 | 0241 | |||||||||
G5 | 4842 | |||||||||||
G4 | 89415 | 56978 | 34253 | 91256 | ||||||||
75073 | 08460 | 87815 | ||||||||||
G3 | 46437 | 22534 | ||||||||||
G2 | 49321 | |||||||||||
G1 | 96964 | |||||||||||
ĐB | 785015 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 15 |
2 | 21 |
3 | 34, 37 |
4 | 41, 42, 43, 43 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 08/10/2024
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 489 | |||||||||||
G6 | 6919 | 7275 | 0979 | |||||||||
G5 | 5130 | |||||||||||
G4 | 47802 | 51272 | 70609 | 16833 | ||||||||
03521 | 10377 | 69941 | ||||||||||
G3 | 31036 | 17044 | ||||||||||
G2 | 43123 | |||||||||||
G1 | 48973 | |||||||||||
ĐB | 199047 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | 19 |
2 | 21, 23 |
3 | 30, 33, 36 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 73, 75, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 01/10/2024
G8 | 52 | |||||||||||
G7 | 745 | |||||||||||
G6 | 9798 | 3691 | 7372 | |||||||||
G5 | 9666 | |||||||||||
G4 | 60044 | 93925 | 93184 | 12627 | ||||||||
22560 | 47982 | 48029 | ||||||||||
G3 | 71356 | 86144 | ||||||||||
G2 | 31370 | |||||||||||
G1 | 34966 | |||||||||||
ĐB | 183538 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 25, 27, 29 |
3 | 38 |
4 | 44, 44, 45 |
5 | 52, 56 |
6 | 60, 66, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 82, 84 |
9 | 91, 98 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 24/09/2024
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 187 | |||||||||||
G6 | 3619 | 2060 | 0544 | |||||||||
G5 | 5379 | |||||||||||
G4 | 34949 | 86521 | 22944 | 49166 | ||||||||
35478 | 57983 | 74789 | ||||||||||
G3 | 88915 | 59902 | ||||||||||
G2 | 07835 | |||||||||||
G1 | 36755 | |||||||||||
ĐB | 471400 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02 |
1 | 14, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 55 |
6 | 60, 66 |
7 | 78, 79 |
8 | 83, 87, 89 |
9 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 17/09/2024
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 227 | |||||||||||
G6 | 2039 | 2655 | 7222 | |||||||||
G5 | 6333 | |||||||||||
G4 | 81034 | 59112 | 64448 | 22905 | ||||||||
95083 | 05122 | 92105 | ||||||||||
G3 | 26675 | 71747 | ||||||||||
G2 | 62887 | |||||||||||
G1 | 54473 | |||||||||||
ĐB | 352906 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05, 06 |
1 | 12 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 33, 34, 39 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 73, 75 |
8 | 83, 87 |
9 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 10/09/2024
G8 | 98 | |||||||||||
G7 | 730 | |||||||||||
G6 | 3707 | 7567 | 4434 | |||||||||
G5 | 9513 | |||||||||||
G4 | 99738 | 62884 | 56298 | 10733 | ||||||||
94769 | 00629 | 57950 | ||||||||||
G3 | 85714 | 94062 | ||||||||||
G2 | 05641 | |||||||||||
G1 | 70387 | |||||||||||
ĐB | 352226 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14 |
2 | 26, 29 |
3 | 30, 33, 34, 38 |
4 | 41 |
5 | 50 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | |
8 | 84, 87 |
9 | 98, 98 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 03/09/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 847 | |||||||||||
G6 | 5490 | 7378 | 5995 | |||||||||
G5 | 5503 | |||||||||||
G4 | 36257 | 38699 | 45959 | 00318 | ||||||||
49978 | 72424 | 71852 | ||||||||||
G3 | 19045 | 64107 | ||||||||||
G2 | 49210 | |||||||||||
G1 | 10783 | |||||||||||
ĐB | 014079 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 18 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 45, 47 |
5 | 52, 57, 59 |
6 | |
7 | 73, 78, 78, 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 95, 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 27/08/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 930 | |||||||||||
G6 | 4412 | 4026 | 0815 | |||||||||
G5 | 6676 | |||||||||||
G4 | 23514 | 06689 | 84861 | 56144 | ||||||||
02991 | 56284 | 14835 | ||||||||||
G3 | 55923 | 77605 | ||||||||||
G2 | 29365 | |||||||||||
G1 | 81206 | |||||||||||
ĐB | 359723 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | 23, 23, 26 |
3 | 30, 35 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 61, 65 |
7 | 76, 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 91 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 20/08/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 470 | |||||||||||
G6 | 0253 | 9144 | 2528 | |||||||||
G5 | 0631 | |||||||||||
G4 | 05214 | 52128 | 69478 | 45756 | ||||||||
14589 | 84955 | 39672 | ||||||||||
G3 | 85537 | 85245 | ||||||||||
G2 | 69957 | |||||||||||
G1 | 50199 | |||||||||||
ĐB | 267969 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 28, 28 |
3 | 31, 37 |
4 | 44, 45 |
5 | 53, 55, 56, 57 |
6 | 69 |
7 | 70, 72, 77, 78 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 13/08/2024
G8 | 05 | |||||||||||
G7 | 421 | |||||||||||
G6 | 6437 | 8149 | 5768 | |||||||||
G5 | 3225 | |||||||||||
G4 | 75341 | 23567 | 10516 | 88430 | ||||||||
66113 | 28958 | 90320 | ||||||||||
G3 | 05824 | 03041 | ||||||||||
G2 | 72076 | |||||||||||
G1 | 44712 | |||||||||||
ĐB | 736378 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12, 13, 16 |
2 | 20, 21, 24, 25 |
3 | 30, 37 |
4 | 41, 41, 49 |
5 | 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 06/08/2024
G8 | 20 | |||||||||||
G7 | 176 | |||||||||||
G6 | 4392 | 9403 | 5670 | |||||||||
G5 | 6657 | |||||||||||
G4 | 09235 | 09585 | 94454 | 77644 | ||||||||
20069 | 10371 | 01866 | ||||||||||
G3 | 65417 | 74622 | ||||||||||
G2 | 10548 | |||||||||||
G1 | 05367 | |||||||||||
ĐB | 623822 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 20, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 54, 57 |
6 | 66, 67, 69 |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 85 |
9 | 92 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 30/07/2024
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 251 | |||||||||||
G6 | 5970 | 8991 | 4680 | |||||||||
G5 | 8187 | |||||||||||
G4 | 17605 | 84950 | 71694 | 95723 | ||||||||
13773 | 32653 | 14824 | ||||||||||
G3 | 42872 | 76320 | ||||||||||
G2 | 56722 | |||||||||||
G1 | 21660 | |||||||||||
ĐB | 010072 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | |
2 | 20, 22, 23, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 50, 51, 53 |
6 | 60 |
7 | 70, 72, 72, 73 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 94 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 23/07/2024
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 093 | |||||||||||
G6 | 1343 | 0491 | 1633 | |||||||||
G5 | 1977 | |||||||||||
G4 | 28359 | 17388 | 32463 | 36443 | ||||||||
42492 | 46980 | 17112 | ||||||||||
G3 | 61665 | 81488 | ||||||||||
G2 | 80497 | |||||||||||
G1 | 61875 | |||||||||||
ĐB | 932708 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 33, 33 |
4 | 43, 43 |
5 | 59 |
6 | 63, 65 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 88, 88 |
9 | 91, 92, 93, 97 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 16/07/2024
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 023 | |||||||||||
G6 | 6870 | 8499 | 1892 | |||||||||
G5 | 1781 | |||||||||||
G4 | 91504 | 09080 | 08440 | 02811 | ||||||||
25894 | 15079 | 97928 | ||||||||||
G3 | 73638 | 60177 | ||||||||||
G2 | 95701 | |||||||||||
G1 | 31441 | |||||||||||
ĐB | 704260 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 11 |
2 | 23, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | 40, 41 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70, 77, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 94, 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 09/07/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 492 | |||||||||||
G6 | 0156 | 2900 | 1926 | |||||||||
G5 | 1878 | |||||||||||
G4 | 44237 | 88239 | 77618 | 79203 | ||||||||
44142 | 07191 | 64449 | ||||||||||
G3 | 72516 | 26710 | ||||||||||
G2 | 71076 | |||||||||||
G1 | 64420 | |||||||||||
ĐB | 387936 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10, 16, 18 |
2 | 20, 26 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 91, 92 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 02/07/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 051 | |||||||||||
G6 | 8108 | 3276 | 2282 | |||||||||
G5 | 2886 | |||||||||||
G4 | 90299 | 10971 | 13693 | 34894 | ||||||||
77692 | 04201 | 10985 | ||||||||||
G3 | 60056 | 55928 | ||||||||||
G2 | 70817 | |||||||||||
G1 | 43734 | |||||||||||
ĐB | 035005 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 08 |
1 | 17 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 51, 56 |
6 | |
7 | 71, 76, 76 |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 92, 93, 94, 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 25/06/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 369 | |||||||||||
G6 | 6078 | 3142 | 1593 | |||||||||
G5 | 3115 | |||||||||||
G4 | 03760 | 37520 | 93484 | 47164 | ||||||||
67861 | 13656 | 93117 | ||||||||||
G3 | 66648 | 36409 | ||||||||||
G2 | 87604 | |||||||||||
G1 | 49066 | |||||||||||
ĐB | 574546 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 15, 17 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 61, 64, 66, 69 |
7 | 78 |
8 | 84 |
9 | 91, 93 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 18/06/2024
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 090 | |||||||||||
G6 | 2455 | 6218 | 6294 | |||||||||
G5 | 3424 | |||||||||||
G4 | 34023 | 25472 | 12455 | 53495 | ||||||||
63847 | 86284 | 16393 | ||||||||||
G3 | 90173 | 15347 | ||||||||||
G2 | 19438 | |||||||||||
G1 | 58598 | |||||||||||
ĐB | 769851 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 38 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 55, 55 |
6 | 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 84 |
9 | 90, 93, 94, 95, 98 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 11/06/2024
G8 | 90 | |||||||||||
G7 | 678 | |||||||||||
G6 | 2993 | 0307 | 0460 | |||||||||
G5 | 4201 | |||||||||||
G4 | 32543 | 76922 | 43392 | 45015 | ||||||||
30689 | 74955 | 66916 | ||||||||||
G3 | 40240 | 83195 | ||||||||||
G2 | 06584 | |||||||||||
G1 | 61295 | |||||||||||
ĐB | 985521 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 15, 16 |
2 | 21, 22 |
3 | |
4 | 40, 43 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 92, 93, 95, 95 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 04/06/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 288 | |||||||||||
G6 | 3644 | 4654 | 5354 | |||||||||
G5 | 6034 | |||||||||||
G4 | 22702 | 90661 | 08440 | 79234 | ||||||||
21485 | 39839 | 10078 | ||||||||||
G3 | 13655 | 44456 | ||||||||||
G2 | 47351 | |||||||||||
G1 | 34128 | |||||||||||
ĐB | 593027 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 27, 28 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 40, 43, 44 |
5 | 51, 54, 54, 55, 56 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 85, 88 |
9 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 28/05/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 440 | |||||||||||
G6 | 6314 | 1194 | 2133 | |||||||||
G5 | 5019 | |||||||||||
G4 | 23968 | 96432 | 27294 | 03909 | ||||||||
28835 | 38577 | 08291 | ||||||||||
G3 | 44704 | 87558 | ||||||||||
G2 | 23448 | |||||||||||
G1 | 02790 | |||||||||||
ĐB | 843632 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | 32, 32, 33, 35 |
4 | 40, 48 |
5 | 58 |
6 | 63, 68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90, 91, 94, 94 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 21/05/2024
G8 | 15 | |||||||||||
G7 | 072 | |||||||||||
G6 | 7851 | 5793 | 8256 | |||||||||
G5 | 7582 | |||||||||||
G4 | 02666 | 13030 | 08580 | 23491 | ||||||||
98548 | 89906 | 50620 | ||||||||||
G3 | 71105 | 88627 | ||||||||||
G2 | 28935 | |||||||||||
G1 | 39571 | |||||||||||
ĐB | 779132 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 15 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 48 |
5 | 51, 56 |
6 | 66 |
7 | 71, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 91, 93 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 14/05/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 748 | |||||||||||
G6 | 2442 | 3997 | 3860 | |||||||||
G5 | 0074 | |||||||||||
G4 | 94295 | 32644 | 17478 | 94214 | ||||||||
74145 | 49913 | 60766 | ||||||||||
G3 | 72677 | 83448 | ||||||||||
G2 | 16876 | |||||||||||
G1 | 05833 | |||||||||||
ĐB | 643547 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 16 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 42, 44, 45, 47, 48, 48 |
5 | |
6 | 60, 66 |
7 | 74, 76, 77, 78 |
8 | |
9 | 95, 97 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 07/05/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 121 | |||||||||||
G6 | 5624 | 2912 | 5815 | |||||||||
G5 | 6713 | |||||||||||
G4 | 94599 | 46983 | 00035 | 06316 | ||||||||
95426 | 02299 | 89144 | ||||||||||
G3 | 06460 | 88039 | ||||||||||
G2 | 30548 | |||||||||||
G1 | 94875 | |||||||||||
ĐB | 650522 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 15, 16 |
2 | 21, 22, 24, 26 |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 75, 76 |
8 | 83 |
9 | 99, 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 30/04/2024
G8 | 59 | |||||||||||
G7 | 656 | |||||||||||
G6 | 6102 | 3478 | 5377 | |||||||||
G5 | 5712 | |||||||||||
G4 | 75476 | 42928 | 37551 | 73634 | ||||||||
05088 | 32997 | 26251 | ||||||||||
G3 | 04718 | 28157 | ||||||||||
G2 | 22077 | |||||||||||
G1 | 83923 | |||||||||||
ĐB | 597370 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 18 |
2 | 23, 28 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 51, 51, 56, 57, 59 |
6 | |
7 | 70, 76, 77, 77, 78 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 23/04/2024
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 161 | |||||||||||
G6 | 0232 | 5720 | 7883 | |||||||||
G5 | 2194 | |||||||||||
G4 | 42072 | 93893 | 97036 | 98175 | ||||||||
47234 | 15438 | 74345 | ||||||||||
G3 | 39834 | 87862 | ||||||||||
G2 | 39266 | |||||||||||
G1 | 51021 | |||||||||||
ĐB | 714705 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 21 |
3 | 32, 34, 34, 36, 38 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 83 |
9 | 93, 94 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 16/04/2024
G8 | 74 | |||||||||||
G7 | 869 | |||||||||||
G6 | 5206 | 2110 | 2061 | |||||||||
G5 | 4939 | |||||||||||
G4 | 06827 | 87732 | 07940 | 78404 | ||||||||
24275 | 87919 | 40707 | ||||||||||
G3 | 40869 | 55335 | ||||||||||
G2 | 40833 | |||||||||||
G1 | 21775 | |||||||||||
ĐB | 433905 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 07 |
1 | 10, 19 |
2 | 27 |
3 | 32, 33, 35, 39 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61, 69, 69 |
7 | 74, 75, 75 |
8 | |
9 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 09/04/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 866 | |||||||||||
G6 | 1893 | 4338 | 6936 | |||||||||
G5 | 0583 | |||||||||||
G4 | 81488 | 23435 | 49152 | 00074 | ||||||||
56046 | 49755 | 34822 | ||||||||||
G3 | 55700 | 50547 | ||||||||||
G2 | 14907 | |||||||||||
G1 | 52831 | |||||||||||
ĐB | 830669 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 35, 36, 38 |
4 | 46, 47 |
5 | 52, 55 |
6 | 66, 69 |
7 | 74 |
8 | 83, 88 |
9 | 93 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 02/04/2024
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 244 | |||||||||||
G6 | 8365 | 7387 | 5843 | |||||||||
G5 | 6451 | |||||||||||
G4 | 20182 | 05392 | 97450 | 92990 | ||||||||
74605 | 21616 | 49161 | ||||||||||
G3 | 73469 | 63823 | ||||||||||
G2 | 23009 | |||||||||||
G1 | 54954 | |||||||||||
ĐB | 532626 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 16 |
2 | 23, 26 |
3 | |
4 | 43, 44 |
5 | 50, 51, 54 |
6 | 61, 65, 69 |
7 | |
8 | 82, 87 |
9 | 90, 92, 95 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 26/03/2024
G8 | 17 | |||||||||||
G7 | 671 | |||||||||||
G6 | 4686 | 5345 | 1256 | |||||||||
G5 | 0339 | |||||||||||
G4 | 84069 | 19705 | 64030 | 37785 | ||||||||
82751 | 16131 | 37077 | ||||||||||
G3 | 38284 | 97473 | ||||||||||
G2 | 23411 | |||||||||||
G1 | 61398 | |||||||||||
ĐB | 610432 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 56 |
6 | 69 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 84, 85, 86 |
9 | 98 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 19/03/2024
G8 | 95 | |||||||||||
G7 | 581 | |||||||||||
G6 | 8328 | 8126 | 1213 | |||||||||
G5 | 5570 | |||||||||||
G4 | 29686 | 16152 | 73066 | 27690 | ||||||||
53890 | 30432 | 74754 | ||||||||||
G3 | 20571 | 18443 | ||||||||||
G2 | 18029 | |||||||||||
G1 | 18371 | |||||||||||
ĐB | 002939 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 43 |
5 | 52, 54 |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 71 |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 90, 95 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 12/03/2024
G8 | 44 | |||||||||||
G7 | 135 | |||||||||||
G6 | 2262 | 1567 | 6486 | |||||||||
G5 | 8932 | |||||||||||
G4 | 12425 | 85045 | 61019 | 90358 | ||||||||
90269 | 48400 | 32391 | ||||||||||
G3 | 17537 | 09371 | ||||||||||
G2 | 65923 | |||||||||||
G1 | 27006 | |||||||||||
ĐB | 907757 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 19 |
2 | 23, 25 |
3 | 32, 35, 37 |
4 | 44, 45 |
5 | 57, 58 |
6 | 62, 67, 69 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 05/03/2024
G8 | 45 | |||||||||||
G7 | 701 | |||||||||||
G6 | 7839 | 5400 | 9558 | |||||||||
G5 | 8616 | |||||||||||
G4 | 59925 | 68647 | 26867 | 13109 | ||||||||
85140 | 39499 | 37922 | ||||||||||
G3 | 13564 | 34879 | ||||||||||
G2 | 01721 | |||||||||||
G1 | 02596 | |||||||||||
ĐB | 758520 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 16 |
2 | 20, 21, 22, 25 |
3 | 39 |
4 | 40, 45, 47 |
5 | 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 96, 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 27/02/2024
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 391 | |||||||||||
G6 | 8572 | 7510 | 5366 | |||||||||
G5 | 4921 | |||||||||||
G4 | 71579 | 82974 | 18799 | 77791 | ||||||||
80747 | 73664 | 79960 | ||||||||||
G3 | 24755 | 33542 | ||||||||||
G2 | 79967 | |||||||||||
G1 | 53872 | |||||||||||
ĐB | 404589 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 60, 64, 66, 67 |
7 | 72, 72, 74, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 91, 96, 99 |
Xổ Số Bạc Liêu Thứ 3, 20/02/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 592 | |||||||||||
G6 | 9723 | 7108 | 2985 | |||||||||
G5 | 0830 | |||||||||||
G4 | 24329 | 25925 | 34051 | 80643 | ||||||||
08738 | 36133 | 52048 | ||||||||||
