Xổ số Bình Thuận 200 ngày - XSBTH 200 ngày gần nhất
Xổ Số Bình Thuận 200 Ngày - XSBTH 200 Ngày
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 28/11/2024
G8 | 65 | |||||||||||
G7 | 366 | |||||||||||
G6 | 8681 | 3865 | 7136 | |||||||||
G5 | 9506 | |||||||||||
G4 | 24494 | 68331 | 62164 | 16423 | ||||||||
43208 | 30307 | 23444 | ||||||||||
G3 | 80112 | 98791 | ||||||||||
G2 | 06754 | |||||||||||
G1 | 98899 | |||||||||||
ĐB | 838992 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 31, 36 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | 64, 65, 65, 66 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 91, 92, 94, 99 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 21/11/2024
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 664 | |||||||||||
G6 | 9569 | 0892 | 0703 | |||||||||
G5 | 1865 | |||||||||||
G4 | 72730 | 05162 | 19085 | 46902 | ||||||||
93541 | 44497 | 99531 | ||||||||||
G3 | 50436 | 05816 | ||||||||||
G2 | 66225 | |||||||||||
G1 | 04203 | |||||||||||
ĐB | 447539 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 31, 36, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 62, 64, 65, 69 |
7 | |
8 | 80, 85 |
9 | 92, 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 14/11/2024
G8 | 02 | |||||||||||
G7 | 564 | |||||||||||
G6 | 5237 | 5429 | 7601 | |||||||||
G5 | 6557 | |||||||||||
G4 | 40269 | 25779 | 13305 | 82277 | ||||||||
93556 | 41891 | 16649 | ||||||||||
G3 | 32083 | 10310 | ||||||||||
G2 | 43586 | |||||||||||
G1 | 03110 | |||||||||||
ĐB | 259354 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 05 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 54, 56, 57 |
6 | 64, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 86 |
9 | 91 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 07/11/2024
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 737 | |||||||||||
G6 | 9607 | 1842 | 1506 | |||||||||
G5 | 9196 | |||||||||||
G4 | 99339 | 64384 | 36500 | 25225 | ||||||||
49526 | 02481 | 13812 | ||||||||||
G3 | 00618 | 67719 | ||||||||||
G2 | 38160 | |||||||||||
G1 | 74473 | |||||||||||
ĐB | 333007 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 07, 07 |
1 | 12, 18, 19 |
2 | 25, 26 |
3 | 37, 37, 39 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 73 |
8 | 81, 84 |
9 | 96 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 31/10/2024
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 574 | |||||||||||
G6 | 0674 | 0021 | 4715 | |||||||||
G5 | 1636 | |||||||||||
G4 | 67032 | 25794 | 96738 | 58035 | ||||||||
33177 | 63282 | 26307 | ||||||||||
G3 | 94525 | 31365 | ||||||||||
G2 | 28404 | |||||||||||
G1 | 06170 | |||||||||||
ĐB | 918148 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 21, 25 |
3 | 32, 35, 36, 38 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70, 74, 74, 77 |
8 | 82 |
9 | 94 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 24/10/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 933 | |||||||||||
G6 | 7540 | 7344 | 2449 | |||||||||
G5 | 4191 | |||||||||||
G4 | 11544 | 21117 | 21492 | 99345 | ||||||||
32870 | 08437 | 48488 | ||||||||||
G3 | 00241 | 49783 | ||||||||||
G2 | 33024 | |||||||||||
G1 | 74867 | |||||||||||
ĐB | 299820 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 20, 24 |
3 | 33, 37 |
4 | 40, 41, 43, 44, 44, 45, 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 92 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 17/10/2024
G8 | 19 | |||||||||||
G7 | 952 | |||||||||||
G6 | 8914 | 7905 | 4843 | |||||||||
G5 | 0872 | |||||||||||
G4 | 34934 | 14115 | 05437 | 20041 | ||||||||
39255 | 14630 | 98817 | ||||||||||
G3 | 53903 | 40288 | ||||||||||
G2 | 47379 | |||||||||||
G1 | 39335 | |||||||||||
ĐB | 310585 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 14, 15, 17, 19 |
2 | |
3 | 30, 34, 35, 37 |
4 | 41, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | |
7 | 72, 79 |
8 | 85, 88 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 10/10/2024
G8 | 25 | |||||||||||
G7 | 607 | |||||||||||
G6 | 6141 | 0403 | 9684 | |||||||||
G5 | 6256 | |||||||||||
G4 | 21057 | 94452 | 91428 | 06042 | ||||||||
23577 | 86078 | 92511 | ||||||||||
G3 | 47124 | 77101 | ||||||||||
G2 | 10082 | |||||||||||
G1 | 18530 | |||||||||||
ĐB | 509945 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07 |
1 | 11 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 30 |
4 | 41, 42, 45 |
5 | 52, 56, 57 |
6 | |
7 | 77, 78 |
8 | 82, 84 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 03/10/2024
G8 | 85 | |||||||||||
G7 | 461 | |||||||||||
G6 | 2902 | 7605 | 1603 | |||||||||
G5 | 4743 | |||||||||||
G4 | 27738 | 57801 | 11564 | 66795 | ||||||||
07085 | 23939 | 39289 | ||||||||||
G3 | 26184 | 34428 | ||||||||||
G2 | 49259 | |||||||||||
G1 | 19345 | |||||||||||
ĐB | 002315 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 05 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 45 |
5 | 59 |
6 | 61, 64 |
7 | |
8 | 84, 85, 85, 89 |
9 | 95 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 26/09/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 042 | |||||||||||
G6 | 6427 | 7878 | 8153 | |||||||||
G5 | 0772 | |||||||||||
G4 | 51822 | 95586 | 11267 | 02034 | ||||||||
30060 | 39932 | 26172 | ||||||||||
G3 | 25037 | 08940 | ||||||||||
G2 | 63380 | |||||||||||
G1 | 10456 | |||||||||||
ĐB | 249323 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 22, 23, 27 |
3 | 32, 34, 37 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 56 |
6 | 60, 67 |
7 | 72, 72, 73, 78 |
8 | 80, 86 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 19/09/2024
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 743 | |||||||||||
G6 | 3690 | 0529 | 1627 | |||||||||
G5 | 5336 | |||||||||||
G4 | 64372 | 28709 | 50902 | 85425 | ||||||||
78923 | 72170 | 14531 | ||||||||||
G3 | 50532 | 34493 | ||||||||||
G2 | 64441 | |||||||||||
G1 | 92233 | |||||||||||
ĐB | 396934 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27, 29 |
3 | 31, 32, 33, 34, 36 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 72 |
8 | 80 |
9 | 90, 93 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 12/09/2024
G8 | 67 | |||||||||||
G7 | 678 | |||||||||||
G6 | 9869 | 7329 | 3117 | |||||||||
G5 | 6183 | |||||||||||
G4 | 07438 | 27407 | 08058 | 60311 | ||||||||
24605 | 44067 | 82417 | ||||||||||
G3 | 40356 | 01122 | ||||||||||
G2 | 90373 | |||||||||||
G1 | 45663 | |||||||||||
ĐB | 680154 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 17, 17 |
2 | 22, 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 63, 67, 67, 69 |
7 | 73, 78 |
8 | 83 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 05/09/2024
G8 | 70 | |||||||||||
G7 | 058 | |||||||||||
G6 | 5565 | 5282 | 7480 | |||||||||
G5 | 7103 | |||||||||||
G4 | 00081 | 06597 | 07141 | 51274 | ||||||||
31172 | 12332 | 88521 | ||||||||||
G3 | 75369 | 36909 | ||||||||||
G2 | 62547 | |||||||||||
G1 | 37814 | |||||||||||
ĐB | 590097 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41, 47 |
5 | 58 |
6 | 65, 69 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 80, 81, 82 |
9 | 97, 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 29/08/2024
G8 | 75 | |||||||||||
G7 | 204 | |||||||||||
G6 | 2965 | 7028 | 7537 | |||||||||
G5 | 4843 | |||||||||||
G4 | 20160 | 93402 | 37074 | 58381 | ||||||||
63660 | 89803 | 06544 | ||||||||||
G3 | 79385 | 72157 | ||||||||||
G2 | 25481 | |||||||||||
G1 | 11591 | |||||||||||
ĐB | 168362 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | 43, 44 |
5 | 57 |
6 | 60, 60, 62, 65 |
7 | 74, 75 |
8 | 81, 81, 85 |
9 | 91 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 22/08/2024
G8 | 63 | |||||||||||
G7 | 195 | |||||||||||
G6 | 4247 | 8821 | 5296 | |||||||||
G5 | 4129 | |||||||||||
G4 | 98105 | 13640 | 34515 | 45085 | ||||||||
49055 | 33807 | 39625 | ||||||||||
G3 | 32037 | 41272 | ||||||||||
G2 | 94411 | |||||||||||
G1 | 57311 | |||||||||||
ĐB | 777905 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05, 07 |
1 | 11, 11, 15 |
2 | 21, 25, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 95, 96 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 15/08/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 840 | |||||||||||
G6 | 6110 | 3915 | 1200 | |||||||||
G5 | 0718 | |||||||||||
G4 | 71953 | 27747 | 73463 | 20017 | ||||||||
29671 | 82276 | 00169 | ||||||||||
G3 | 32507 | 54719 | ||||||||||
G2 | 36627 | |||||||||||
G1 | 92596 | |||||||||||
ĐB | 356928 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 10, 12, 15, 17, 18, 19 |
2 | 27, 28 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 53 |
6 | 63, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | |
9 | 96 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 08/08/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 843 | |||||||||||
G6 | 5455 | 7897 | 3038 | |||||||||
G5 | 8192 | |||||||||||
G4 | 80922 | 00647 | 27552 | 39110 | ||||||||
27570 | 53928 | 75015 | ||||||||||
G3 | 53368 | 44617 | ||||||||||
G2 | 13878 | |||||||||||
G1 | 88485 | |||||||||||
ĐB | 417408 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 15, 17 |
2 | 22, 27, 28 |
3 | 38 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 55 |
6 | 68 |
7 | 70, 78 |
8 | 85 |
9 | 92, 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 01/08/2024
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 089 | |||||||||||
G6 | 3488 | 7104 | 4839 | |||||||||
G5 | 8679 | |||||||||||
G4 | 30197 | 94385 | 95644 | 02856 | ||||||||
99117 | 65691 | 30075 | ||||||||||
G3 | 23072 | 86714 | ||||||||||
G2 | 09940 | |||||||||||
G1 | 80519 | |||||||||||
ĐB | 870542 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14, 17, 19 |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 56 |
6 | |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 85, 88, 89 |
9 | 91, 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 25/07/2024
G8 | 50 | |||||||||||
G7 | 714 | |||||||||||
G6 | 9758 | 7223 | 9597 | |||||||||
G5 | 8772 | |||||||||||
G4 | 08227 | 66822 | 53092 | 86094 | ||||||||
04449 | 93219 | 00888 | ||||||||||
G3 | 40478 | 32465 | ||||||||||
G2 | 22937 | |||||||||||
G1 | 43427 | |||||||||||
ĐB | 023183 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 23, 27, 27 |
3 | 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 58 |
6 | 65 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 88 |
9 | 92, 94, 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 18/07/2024
G8 | 35 | |||||||||||
G7 | 854 | |||||||||||
G6 | 2527 | 4365 | 5292 | |||||||||
G5 | 8996 | |||||||||||
G4 | 25256 | 22915 | 74147 | 57977 | ||||||||
68376 | 82186 | 01082 | ||||||||||
G3 | 53268 | 52534 | ||||||||||
G2 | 83476 | |||||||||||
G1 | 52684 | |||||||||||
ĐB | 820235 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 47 |
5 | 54, 56 |
6 | 65, 68 |
7 | 76, 76, 77 |
8 | 82, 84, 86 |
9 | 92, 96 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 11/07/2024
G8 | 82 | |||||||||||
G7 | 381 | |||||||||||
G6 | 3506 | 8056 | 6321 | |||||||||
G5 | 8452 | |||||||||||
G4 | 12801 | 22748 | 87228 | 22168 | ||||||||
80673 | 18087 | 87790 | ||||||||||
G3 | 52562 | 72574 | ||||||||||
G2 | 77010 | |||||||||||
G1 | 27936 | |||||||||||
ĐB | 432449 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 10 |
2 | 21, 28 |
3 | 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 68 |
7 | 73, 74 |
8 | 81, 82, 87 |
9 | 90 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 04/07/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 092 | |||||||||||
G6 | 9064 | 7441 | 0240 | |||||||||
G5 | 4470 | |||||||||||
G4 | 04828 | 09748 | 23882 | 97468 | ||||||||
04314 | 01115 | 81802 | ||||||||||
G3 | 39353 | 90159 | ||||||||||
G2 | 42351 | |||||||||||
G1 | 94489 | |||||||||||
ĐB | 693659 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 15 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 51, 53, 59, 59 |
6 | 64, 66, 68 |
7 | 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 92 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 27/06/2024
G8 | 97 | |||||||||||
G7 | 166 | |||||||||||
G6 | 0367 | 5713 | 5806 | |||||||||
G5 | 6724 | |||||||||||
G4 | 36787 | 02967 | 11171 | 97444 | ||||||||
89027 | 48484 | 12322 | ||||||||||
G3 | 97053 | 60700 | ||||||||||
G2 | 21452 | |||||||||||
G1 | 80362 | |||||||||||
ĐB | 492889 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 66, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 84, 87, 89 |
9 | 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 20/06/2024
G8 | 33 | |||||||||||
G7 | 179 | |||||||||||
G6 | 7614 | 0127 | 8950 | |||||||||
G5 | 4179 | |||||||||||
G4 | 58429 | 06011 | 55184 | 39840 | ||||||||
17711 | 73976 | 99612 | ||||||||||
G3 | 03671 | 58819 | ||||||||||
G2 | 19835 | |||||||||||
G1 | 67754 | |||||||||||
ĐB | 897706 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 11, 12, 14, 19 |
2 | 27, 29 |
3 | 33, 35 |
4 | 40 |
5 | 50, 54 |
6 | |
7 | 71, 76, 79, 79 |
8 | 84 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 13/06/2024
G8 | 66 | |||||||||||
G7 | 506 | |||||||||||
G6 | 1975 | 9598 | 5550 | |||||||||
G5 | 2123 | |||||||||||
G4 | 42107 | 48198 | 22172 | 19520 | ||||||||
40710 | 89817 | 00957 | ||||||||||
G3 | 34750 | 01939 | ||||||||||
G2 | 92265 | |||||||||||
G1 | 58281 | |||||||||||
ĐB | 186832 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 10, 17 |
2 | 20, 23 |
3 | 32, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 57 |
6 | 65, 66 |
7 | 72, 75 |
8 | 81 |
9 | 98, 98 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 06/06/2024
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 100 | |||||||||||
G6 | 0743 | 0793 | 7877 | |||||||||
G5 | 7807 | |||||||||||
G4 | 77921 | 51291 | 26107 | 34326 | ||||||||
03333 | 78283 | 99980 | ||||||||||
G3 | 44785 | 57365 | ||||||||||
G2 | 96787 | |||||||||||
G1 | 28563 | |||||||||||
ĐB | 012022 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 07, 07 |
1 | |
2 | 21, 22, 26 |
3 | 33 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 85, 87 |
9 | 91, 93 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 30/05/2024
G8 | 41 | |||||||||||
G7 | 774 | |||||||||||
G6 | 6354 | 7421 | 6045 | |||||||||
G5 | 3860 | |||||||||||
G4 | 12634 | 92941 | 60028 | 02228 | ||||||||
68334 | 45130 | 68001 | ||||||||||
G3 | 60511 | 31880 | ||||||||||
G2 | 80167 | |||||||||||
G1 | 81965 | |||||||||||
ĐB | 863973 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 21, 28, 28 |
3 | 30, 34, 34 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 54 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 73, 74 |
8 | 80 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 23/05/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 279 | |||||||||||
G6 | 8104 | 5159 | 3122 | |||||||||
G5 | 0233 | |||||||||||
G4 | 75049 | 78536 | 78546 | 12924 | ||||||||
18035 | 61144 | 56559 | ||||||||||
G3 | 91422 | 14227 | ||||||||||
G2 | 02819 | |||||||||||
G1 | 38186 | |||||||||||
ĐB | 676628 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19 |
2 | 22, 22, 24, 27, 28 |
3 | 32, 33, 35, 36 |
4 | 44, 46, 49 |
5 | 59, 59 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 16/05/2024
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 550 | |||||||||||
G6 | 1910 | 5083 | 4179 | |||||||||
G5 | 1416 | |||||||||||
G4 | 85609 | 31974 | 42304 | 61726 | ||||||||
82483 | 90097 | 28723 | ||||||||||
G3 | 91633 | 17830 | ||||||||||
G2 | 50064 | |||||||||||
G1 | 45165 | |||||||||||
ĐB | 001084 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 10, 16 |
2 | 23, 26 |
3 | 30, 33 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 64, 64, 65 |
7 | 74, 79 |
8 | 83, 83, 84 |
9 | 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 09/05/2024
G8 | 56 | |||||||||||
G7 | 607 | |||||||||||
G6 | 4440 | 5286 | 0799 | |||||||||
G5 | 8409 | |||||||||||
G4 | 54269 | 47393 | 34054 | 78530 | ||||||||
78031 | 61904 | 20461 | ||||||||||
G3 | 11727 | 85350 | ||||||||||
G2 | 26721 | |||||||||||
G1 | 30239 | |||||||||||
ĐB | 773364 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 07, 09 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 30, 31, 39 |
4 | 40 |
5 | 50, 54, 56 |
6 | 61, 64, 69 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 93, 99 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 02/05/2024
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 875 | |||||||||||
G6 | 9957 | 7642 | 5401 | |||||||||
G5 | 7121 | |||||||||||
G4 | 53888 | 16021 | 44386 | 96623 | ||||||||
28029 | 07542 | 34219 | ||||||||||
G3 | 57230 | 84764 | ||||||||||
G2 | 93838 | |||||||||||
G1 | 00057 | |||||||||||
ĐB | 179433 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 21, 21, 23, 29 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | 42, 42 |
5 | 57, 57 |
6 | 64 |
7 | 75, 78 |
8 | 86, 88 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 25/04/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 977 | |||||||||||
G6 | 4323 | 2868 | 7530 | |||||||||
G5 | 6704 | |||||||||||
G4 | 55283 | 09924 | 66226 | 35568 | ||||||||
97495 | 96877 | 96584 | ||||||||||
G3 | 20709 | 95268 | ||||||||||
G2 | 67879 | |||||||||||
G1 | 62931 | |||||||||||
ĐB | 026380 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | |
2 | 23, 24, 26 |
3 | 30, 31, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 68, 68, 68 |
7 | 77, 77, 79 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 95 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 18/04/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 683 | |||||||||||
G6 | 7973 | 6201 | 8631 | |||||||||
G5 | 8082 | |||||||||||
G4 | 70100 | 12924 | 66356 | 27272 | ||||||||
62110 | 72662 | 41592 | ||||||||||
G3 | 25509 | 30716 | ||||||||||
G2 | 86043 | |||||||||||
G1 | 29299 | |||||||||||
ĐB | 134358 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 92, 99 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 11/04/2024
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 669 | |||||||||||
G6 | 0206 | 6114 | 5822 | |||||||||
G5 | 8682 | |||||||||||
G4 | 60520 | 43851 | 79420 | 44585 | ||||||||
84774 | 75146 | 43425 | ||||||||||
G3 | 50400 | 55097 | ||||||||||
G2 | 85576 | |||||||||||
G1 | 81313 | |||||||||||
ĐB | 553973 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 13, 14 |
2 | 20, 20, 22, 25 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 69 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 82, 85 |
9 | 97 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 04/04/2024
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 191 | |||||||||||
G6 | 5062 | 5184 | 0776 | |||||||||
G5 | 4461 | |||||||||||
G4 | 70074 | 04820 | 45288 | 97208 | ||||||||
31795 | 50303 | 25312 | ||||||||||
G3 | 78080 | 97303 | ||||||||||
G2 | 42203 | |||||||||||
G1 | 03028 | |||||||||||
ĐB | 483319 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 03, 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 61, 62 |
7 | 74, 76 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 91, 95 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 28/03/2024
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 508 | |||||||||||
G6 | 2193 | 7393 | 0332 | |||||||||
G5 | 3410 | |||||||||||
G4 | 64229 | 13687 | 32079 | 00117 | ||||||||
84172 | 67414 | 24438 | ||||||||||
G3 | 28703 | 18208 | ||||||||||
G2 | 15514 | |||||||||||
G1 | 65872 | |||||||||||
ĐB | 252065 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08, 08 |
1 | 10, 13, 14, 14, 17 |
2 | 29 |
3 | 32, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 65 |
7 | 72, 72, 79 |
8 | 87 |
9 | 93, 93 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 21/03/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 134 | |||||||||||
G6 | 5475 | 4706 | 5131 | |||||||||
G5 | 3953 | |||||||||||
G4 | 53202 | 95267 | 47400 | 93265 | ||||||||
69471 | 63907 | 17801 | ||||||||||
G3 | 26160 | 84704 | ||||||||||
G2 | 58566 | |||||||||||
G1 | 05148 | |||||||||||
ĐB | 208737 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 04, 06, 07 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 60, 65, 66, 67 |
7 | 71, 75 |
8 | |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 14/03/2024
G8 | 54 | |||||||||||
G7 | 123 | |||||||||||
G6 | 6185 | 4506 | 3020 | |||||||||
G5 | 5378 | |||||||||||
G4 | 97757 | 06529 | 30891 | 07412 | ||||||||
80442 | 92123 | 38036 | ||||||||||
G3 | 51959 | 49806 | ||||||||||
G2 | 84095 | |||||||||||
G1 | 91714 | |||||||||||
ĐB | 378409 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 06, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 20, 23, 23, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 54, 57, 59 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 85 |
9 | 91, 95 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 07/03/2024
G8 | 11 | |||||||||||
G7 | 572 | |||||||||||
G6 | 1259 | 4415 | 6129 | |||||||||
G5 | 9392 | |||||||||||
G4 | 89830 | 08606 | 61843 | 63048 | ||||||||
72454 | 89229 | 86723 | ||||||||||
G3 | 43318 | 59090 | ||||||||||
G2 | 04734 | |||||||||||
G1 | 54436 | |||||||||||
ĐB | 833642 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 23, 29, 29 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | 42, 43, 48 |
5 | 54, 59 |
6 | |
7 | 72 |
8 | |
9 | 90, 92 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 29/02/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 431 | |||||||||||
G6 | 0917 | 6308 | 5861 | |||||||||
G5 | 6886 | |||||||||||
G4 | 07968 | 40224 | 50235 | 70842 | ||||||||
94719 | 87442 | 42477 | ||||||||||
G3 | 00483 | 45028 | ||||||||||
G2 | 07700 | |||||||||||
G1 | 48218 | |||||||||||
ĐB | 171510 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 10, 17, 18, 19 |
2 | 24, 28 |
3 | 31, 35 |
4 | 42, 42 |
5 | |
6 | 61, 68 |
7 | 71, 77 |
8 | 83, 86 |
9 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 22/02/2024
G8 | 73 | |||||||||||
G7 | 267 | |||||||||||
G6 | 1280 | 7236 | 1292 | |||||||||
G5 | 8003 | |||||||||||
G4 | 90750 | 51158 | 35890 | 81861 | ||||||||
81532 | 99425 | 17342 | ||||||||||
G3 | 41563 | 10409 | ||||||||||
G2 | 40327 | |||||||||||
G1 | 53477 | |||||||||||
ĐB | 764175 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 36 |
4 | 42 |
5 | 50, 58 |
6 | 61, 63, 67 |
7 | 73, 75, 77 |
8 | 80 |
9 | 90, 92 |
Xổ Số Bình Thuận Thứ 5, 15/02/2024
G8 | 34 | |||||||||||
G7 | 478 | |||||||||||
G6 | 1576 | 7479 | 2161 | |||||||||
G5 | 3721 | |||||||||||
G4 | 41882 | 01193 | 32686 | 89778 | ||||||||
07353 | 91587 | 78193 | ||||||||||
G3 | 79900 | 22396 | ||||||||||
G2 | 59364 | |||||||||||
