Xổ số Đắk Lắk 90 ngày - XSDLK 90 ngày gần nhất
Xổ Số Đắk Lắk 90 Ngày - XSDLK 90 Ngày
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 03/12/2024
G8 | 12 | |||||||||||
G7 | 600 | |||||||||||
G6 | 4600 | 9182 | 7546 | |||||||||
G5 | 0618 | |||||||||||
G4 | 93379 | 79816 | 50535 | 21705 | ||||||||
87105 | 09600 | 13490 | ||||||||||
G3 | 91057 | 43011 | ||||||||||
G2 | 85554 | |||||||||||
G1 | 88264 | |||||||||||
ĐB | 634513 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54, 57 |
6 | 64 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 26/11/2024
G8 | 38 | |||||||||||
G7 | 925 | |||||||||||
G6 | 0314 | 1603 | 8752 | |||||||||
G5 | 0410 | |||||||||||
G4 | 43371 | 96210 | 96018 | 15432 | ||||||||
67142 | 32783 | 74654 | ||||||||||
G3 | 54565 | 01007 | ||||||||||
G2 | 91539 | |||||||||||
G1 | 30575 | |||||||||||
ĐB | 691635 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 10, 10, 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 32, 35, 38, 39 |
4 | 42 |
5 | 52, 54 |
6 | 65 |
7 | 71, 75 |
8 | 83 |
9 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 19/11/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 867 | |||||||||||
G6 | 1583 | 6717 | 0808 | |||||||||
G5 | 3930 | |||||||||||
G4 | 28580 | 81082 | 26346 | 52453 | ||||||||
96292 | 57789 | 21718 | ||||||||||
G3 | 18255 | 75653 | ||||||||||
G2 | 40662 | |||||||||||
G1 | 66012 | |||||||||||
ĐB | 491946 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 12/11/2024
G8 | 86 | |||||||||||
G7 | 397 | |||||||||||
G6 | 1551 | 1244 | 2752 | |||||||||
G5 | 2934 | |||||||||||
G4 | 87013 | 26517 | 86300 | 08829 | ||||||||
30885 | 14883 | 19148 | ||||||||||
G3 | 30323 | 26035 | ||||||||||
G2 | 87894 | |||||||||||
G1 | 03424 | |||||||||||
ĐB | 283697 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | |
7 | |
8 | 83, 85, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 05/11/2024
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 247 | |||||||||||
G6 | 3091 | 0084 | 6394 | |||||||||
G5 | 3905 | |||||||||||
G4 | 60826 | 18490 | 30420 | 13769 | ||||||||
26589 | 01129 | 32520 | ||||||||||
G3 | 58028 | 28138 | ||||||||||
G2 | 08737 | |||||||||||
G1 | 36955 | |||||||||||
ĐB | 491742 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 91, 94 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 29/10/2024
G8 | 20 | |||||||||||
G7 | 450 | |||||||||||
G6 | 3762 | 7647 | 6751 | |||||||||
G5 | 6376 | |||||||||||
G4 | 55480 | 17212 | 49712 | 92189 | ||||||||
05213 | 57589 | 46986 | ||||||||||
G3 | 79375 | 70978 | ||||||||||
G2 | 81409 | |||||||||||
G1 | 60653 | |||||||||||
ĐB | 185855 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50, 51, 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 78 |
8 | 80, 86, 89, 89 |
9 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 22/10/2024
G8 | 27 | |||||||||||
G7 | 711 | |||||||||||
G6 | 6191 | 2878 | 0059 | |||||||||
G5 | 5437 | |||||||||||
G4 | 13811 | 34697 | 95892 | 58955 | ||||||||
25849 | 35874 | 67295 | ||||||||||
G3 | 45062 | 93234 | ||||||||||
G2 | 53443 | |||||||||||
G1 | 43201 | |||||||||||
ĐB | 597890 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 74, 78 |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 95, 97 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 15/10/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 663 | |||||||||||
G6 | 8716 | 4001 | 6353 | |||||||||
G5 | 3521 | |||||||||||
G4 | 02874 | 71574 | 89858 | 25917 | ||||||||
33818 | 29579 | 10103 | ||||||||||
G3 | 60372 | 50605 | ||||||||||
G2 | 82499 | |||||||||||
G1 | 25819 | |||||||||||
ĐB | 869647 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 74, 79 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 08/10/2024
G8 | 43 | |||||||||||
G7 | 590 | |||||||||||
G6 | 5660 | 1868 | 7215 | |||||||||
G5 | 4587 | |||||||||||
G4 | 10347 | 90657 | 77826 | 41386 | ||||||||
73784 | 44908 | 89503 | ||||||||||
G3 | 49481 | 43514 | ||||||||||
G2 | 46924 | |||||||||||
G1 | 56511 | |||||||||||
ĐB | 855757 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 86, 87 |
9 | 90 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 01/10/2024
G8 | 23 | |||||||||||
G7 | 910 | |||||||||||
G6 | 3420 | 7444 | 4600 | |||||||||
G5 | 6009 | |||||||||||
G4 | 58755 | 05497 | 36485 | 23702 | ||||||||
91783 | 97152 | 89002 | ||||||||||
G3 | 78819 | 79885 | ||||||||||
G2 | 61087 | |||||||||||
G1 | 59265 | |||||||||||
ĐB | 532702 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 02, 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 52, 55 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 83, 85, 85, 87 |
9 | 97 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 24/09/2024
G8 | 88 | |||||||||||
G7 | 822 | |||||||||||
G6 | 4021 | 2475 | 0714 | |||||||||
G5 | 2492 | |||||||||||
G4 | 10020 | 00369 | 87776 | 91822 | ||||||||
69223 | 06104 | 91438 | ||||||||||
G3 | 93560 | 09363 | ||||||||||
G2 | 45463 | |||||||||||
G1 | 20622 | |||||||||||
ĐB | 278074 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 22, 22, 22, 23 |
3 | 38 |
4 | |
5 | |
6 | 60, 63, 63, 69 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 17/09/2024
G8 | 26 | |||||||||||
G7 | 170 | |||||||||||
G6 | 6174 | 0090 | 9290 | |||||||||
G5 | 0219 | |||||||||||
G4 | 93859 | 05979 | 51255 | 14943 | ||||||||
76391 | 90899 | 79974 | ||||||||||
G3 | 44843 | 91580 | ||||||||||
G2 | 65613 | |||||||||||
G1 | 74712 | |||||||||||
ĐB | 159369 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 43, 43 |
5 | 55, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 74, 74, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 90, 91, 99 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 10/09/2024
G8 | 96 | |||||||||||
G7 | 539 | |||||||||||
G6 | 6114 | 1813 | 8755 | |||||||||
G5 | 7549 | |||||||||||
G4 | 39488 | 02853 | 22053 | 26409 | ||||||||
84040 | 23542 | 11459 | ||||||||||
G3 | 94993 | 45198 | ||||||||||
G2 | 48175 | |||||||||||
G1 | 85792 | |||||||||||
ĐB | 236145 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 45, 49 |
5 | 53, 53, 55, 59 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 92, 93, 96, 98 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 03/09/2024
G8 | 16 | |||||||||||
G7 | 127 | |||||||||||
G6 | 8763 | 8097 | 8201 | |||||||||
G5 | 9293 | |||||||||||
G4 | 74096 | 80797 | 13471 | 13307 | ||||||||
47692 | 29209 | 98090 | ||||||||||
G3 | 92103 | 65365 | ||||||||||
G2 | 62747 | |||||||||||
G1 | 10651 | |||||||||||
ĐB | 542457 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 63, 65 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 90, 92, 93, 96, 97, 97 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 27/08/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 884 | |||||||||||
G6 | 7777 | 6552 | 7808 | |||||||||
G5 | 9821 | |||||||||||
G4 | 63511 | 98772 | 89393 | 57824 | ||||||||
25800 | 17008 | 28485 | ||||||||||
G3 | 41157 | 44185 | ||||||||||
G2 | 73691 | |||||||||||
G1 | 35996 | |||||||||||
ĐB | 033415 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 11, 15 |
2 | 21, 24 |
3 | |
4 | |
5 | 52, 57 |
6 | |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 85, 85, 89 |
9 | 91, 93, 96 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 20/08/2024
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 072 | |||||||||||
G6 | 7306 | 3217 | 4091 | |||||||||
G5 | 0915 | |||||||||||
G4 | 25313 | 24351 | 26589 | 41370 | ||||||||
55378 | 45047 | 74824 | ||||||||||
G3 | 17983 | 61851 | ||||||||||
G2 | 53961 | |||||||||||
G1 | 65699 | |||||||||||
ĐB | 616267 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 51, 51 |
6 | 61, 67 |
7 | 70, 72, 76, 78 |
8 | 83, 89 |
9 | 91, 99 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 13/08/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 774 | |||||||||||
G6 | 9011 | 2345 | 9707 | |||||||||
G5 | 3673 | |||||||||||
G4 | 73822 | 00994 | 69930 | 29111 | ||||||||
41754 | 59664 | 36738 | ||||||||||
G3 | 94991 | 02271 | ||||||||||
G2 | 28639 | |||||||||||
G1 | 21246 | |||||||||||
ĐB | 878722 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 11 |
2 | 22, 22 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | 45, 46 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 71, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 94 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 06/08/2024
G8 | 61 | |||||||||||
G7 | 334 | |||||||||||
G6 | 5510 | 0207 | 7717 | |||||||||
G5 | 6668 | |||||||||||
G4 | 63776 | 77700 | 98361 | 33431 | ||||||||
01013 | 49511 | 06898 | ||||||||||
G3 | 87968 | 83761 | ||||||||||
G2 | 56636 | |||||||||||
G1 | 83713 | |||||||||||
ĐB | 100818 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 10, 11, 13, 13, 17, 18 |
2 | |
3 | 31, 34, 36 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 61, 61, 68, 68 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 98 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 30/07/2024
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 715 | |||||||||||
G6 | 5872 | 3934 | 1449 | |||||||||
G5 | 5576 | |||||||||||
G4 | 52571 | 71910 | 40396 | 83030 | ||||||||
95531 | 77465 | 28131 | ||||||||||
G3 | 86119 | 41052 | ||||||||||
G2 | 50431 | |||||||||||
G1 | 73103 | |||||||||||
ĐB | 890018 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 15, 18, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 31, 31, 34, 39 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 71, 72, 76 |
8 | |
9 | 96 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 23/07/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 950 | |||||||||||
G6 | 8862 | 1538 | 9681 | |||||||||
G5 | 9982 | |||||||||||
G4 | 30893 | 90326 | 88650 | 68727 | ||||||||
78675 | 47068 | 91996 | ||||||||||
G3 | 34782 | 81213 | ||||||||||
G2 | 85439 | |||||||||||
G1 | 58023 | |||||||||||
ĐB | 623926 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 13, 18 |
2 | 23, 26, 26, 27 |
3 | 38, 39 |
4 | |
5 | 50, 50 |
6 | 62, 68 |
7 | 75 |
8 | 81, 82, 82 |
9 | 93, 96 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 16/07/2024
G8 | 29 | |||||||||||
G7 | 508 | |||||||||||
G6 | 5516 | 0257 | 9777 | |||||||||
G5 | 3425 | |||||||||||
G4 | 62011 | 86779 | 40104 | 66183 | ||||||||
23866 | 28600 | 35037 | ||||||||||
G3 | 60411 | 06461 | ||||||||||
G2 | 20020 | |||||||||||
G1 | 29186 | |||||||||||
ĐB | 290395 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 08 |
1 | 11, 11, 16 |
2 | 20, 25, 29 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61, 66 |
7 | 77, 79 |
8 | 83, 86 |
9 | 95 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 09/07/2024
G8 | 09 | |||||||||||
G7 | 044 | |||||||||||
G6 | 0745 | 2440 | 2107 | |||||||||
G5 | 5378 | |||||||||||
G4 | 46976 | 42370 | 85288 | 68605 | ||||||||
08083 | 74513 | 73104 | ||||||||||
G3 | 67820 | 53248 | ||||||||||
G2 | 03619 | |||||||||||
G1 | 35937 | |||||||||||
ĐB | 383140 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 07, 09 |
1 | 13, 19 |
2 | 20 |
3 | 37 |
4 | 40, 40, 44, 45, 48 |
5 | |
6 | |
7 | 70, 76, 78 |
8 | 83, 88 |
9 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 02/07/2024
G8 | 53 | |||||||||||
G7 | 316 | |||||||||||
G6 | 3310 | 2655 | 0782 | |||||||||
G5 | 7108 | |||||||||||
G4 | 73023 | 69422 | 68550 | 74306 | ||||||||
43509 | 50344 | 73704 | ||||||||||
G3 | 23685 | 64045 | ||||||||||
G2 | 67211 | |||||||||||
G1 | 76520 | |||||||||||
ĐB | 945687 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 10, 11, 16 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | |
4 | 44, 45 |
5 | 50, 53, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 85, 87 |
9 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 25/06/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 765 | |||||||||||
G6 | 3965 | 2269 | 5185 | |||||||||
G5 | 3475 | |||||||||||
G4 | 92075 | 58925 | 83185 | 39967 | ||||||||
39793 | 76813 | 64375 | ||||||||||
G3 | 12093 | 86431 | ||||||||||
G2 | 55680 | |||||||||||
G1 | 53608 | |||||||||||
ĐB | 019687 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 65, 65, 67, 69 |
7 | 75, 75, 75 |
8 | 80, 85, 85, 87 |
9 | 93, 93 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 18/06/2024
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 536 | |||||||||||
G6 | 6934 | 3344 | 8596 | |||||||||
G5 | 3803 | |||||||||||
G4 | 25945 | 31024 | 39470 | 85099 | ||||||||
80650 | 56972 | 25968 | ||||||||||
G3 | 26567 | 73526 | ||||||||||
G2 | 06958 | |||||||||||
G1 | 95846 | |||||||||||
ĐB | 599625 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 34, 36 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 50, 58 |
6 | 67, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | |
9 | 96, 99 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 11/06/2024
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 083 | |||||||||||
G6 | 5650 | 3657 | 8432 | |||||||||
G5 | 5479 | |||||||||||
G4 | 57376 | 70968 | 10096 | 56801 | ||||||||
30901 | 04964 | 85011 | ||||||||||
G3 | 58717 | 02040 | ||||||||||
G2 | 06679 | |||||||||||
G1 | 80758 | |||||||||||
ĐB | 116270 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 11, 17 |
2 | 22 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 64, 68 |
7 | 70, 76, 79, 79 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 04/06/2024
G8 | 77 | |||||||||||
G7 | 106 | |||||||||||
G6 | 7773 | 1915 | 9448 | |||||||||
G5 | 6753 | |||||||||||
G4 | 90777 | 35605 | 53423 | 75844 | ||||||||
29003 | 26769 | 33286 | ||||||||||
G3 | 88041 | 55375 | ||||||||||
G2 | 18390 | |||||||||||
G1 | 54852 | |||||||||||
ĐB | 103914 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06 |
1 | 14, 15 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 41, 44, 48 |
5 | 52, 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 75, 77, 77 |
8 | 86 |
9 | 90 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 28/05/2024
G8 | 79 | |||||||||||
G7 | 448 | |||||||||||
G6 | 7153 | 2618 | 9407 | |||||||||
G5 | 7361 | |||||||||||
G4 | 09564 | 59050 | 95890 | 00187 | ||||||||
82057 | 22367 | 30639 | ||||||||||
G3 | 70050 | 60793 | ||||||||||
G2 | 11426 | |||||||||||
G1 | 93098 | |||||||||||
ĐB | 704294 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 48 |
5 | 50, 50, 53, 57 |
6 | 61, 64, 67 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 90, 93, 94, 98 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 21/05/2024
G8 | 64 | |||||||||||
G7 | 209 | |||||||||||
G6 | 9303 | 8792 | 3642 | |||||||||
G5 | 4133 | |||||||||||
G4 | 41836 | 60907 | 14185 | 16547 | ||||||||
20731 | 41704 | 12842 | ||||||||||
G3 | 66842 | 01443 | ||||||||||
G2 | 66707 | |||||||||||
G1 | 97315 | |||||||||||
ĐB | 191463 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 07, 09 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31, 33, 36 |
4 | 42, 42, 42, 43, 47 |
5 | |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 92 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 14/05/2024
G8 | 89 | |||||||||||
G7 | 838 | |||||||||||
G6 | 5436 | 9078 | 2636 | |||||||||
G5 | 2682 | |||||||||||
G4 | 15372 | 85541 | 13957 | 13110 | ||||||||
23371 | 62502 | 44662 | ||||||||||
G3 | 19471 | 44104 | ||||||||||
G2 | 35452 | |||||||||||
G1 | 87066 | |||||||||||
ĐB | 929509 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 36, 36, 38 |
4 | 41 |
5 | 52, 57 |
6 | 62, 66 |
7 | 71, 71, 72, 78 |
8 | 82, 89 |
9 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 07/05/2024
G8 | 71 | |||||||||||
G7 | 748 | |||||||||||
G6 | 3133 | 4818 | 3417 | |||||||||
G5 | 4703 | |||||||||||
G4 | 10608 | 17257 | 72774 | 29048 | ||||||||
54117 | 56401 | 47406 | ||||||||||
G3 | 78850 | 35802 | ||||||||||
G2 | 84414 | |||||||||||
G1 | 96522 | |||||||||||
ĐB | 138194 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06, 08 |
1 | 14, 17, 17, 18 |
2 | 22 |
3 | 33 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 57 |
6 | |
7 | 71, 74 |
8 | |
9 | 94 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 30/04/2024
G8 | 20 | |||||||||||
G7 | 073 | |||||||||||
G6 | 3246 | 6768 | 7192 | |||||||||
G5 | 7384 | |||||||||||
G4 | 82207 | 39528 | 06600 | 56942 | ||||||||
94185 | 74796 | 59204 | ||||||||||
G3 | 31579 | 59453 | ||||||||||
G2 | 31852 | |||||||||||
G1 | 34861 | |||||||||||
ĐB | 529219 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 07 |
1 | 19 |
2 | 20, 28 |
3 | |
4 | 42, 46 |
5 | 52, 53 |
6 | 61, 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 84, 85 |
9 | 92, 96 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 23/04/2024
G8 | 86 | |||||||||||
G7 | 214 | |||||||||||
G6 | 0316 | 5587 | 4715 | |||||||||
G5 | 4016 | |||||||||||
G4 | 55416 | 36539 | 09787 | 81377 | ||||||||
56768 | 16140 | 55567 | ||||||||||
G3 | 79248 | 43612 | ||||||||||
G2 | 02407 | |||||||||||
G1 | 34986 | |||||||||||
ĐB | 402215 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 14, 15, 15, 16, 16, 16 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 40, 48 |
5 | |
6 | 67, 68 |
7 | 77 |
8 | 86, 86, 87, 87 |
9 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 16/04/2024
G8 | 42 | |||||||||||
G7 | 777 | |||||||||||
G6 | 0038 | 4444 | 2290 | |||||||||
G5 | 8613 | |||||||||||
G4 | 85152 | 03994 | 00111 | 63873 | ||||||||
68882 | 25680 | 82432 | ||||||||||
G3 | 83208 | 63205 | ||||||||||
G2 | 75023 | |||||||||||
G1 | 19525 | |||||||||||
ĐB | 506704 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 11, 13 |
2 | 23, 25 |
3 | 32, 38 |
4 | 42, 44 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 73, 77 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 94 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 09/04/2024
G8 | 32 | |||||||||||
G7 | 917 | |||||||||||
G6 | 1561 | 5133 | 8849 | |||||||||
G5 | 5702 | |||||||||||
G4 | 16699 | 85349 | 31899 | 79963 | ||||||||
20661 | 90126 | 98633 | ||||||||||
G3 | 00760 | 28511 | ||||||||||
G2 | 25376 | |||||||||||
G1 | 18579 | |||||||||||
ĐB | 147361 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 17 |
2 | 26 |
3 | 32, 33, 33 |
4 | 49, 49 |
5 | |
6 | 60, 61, 61, 61, 63 |
7 | 76, 79 |
8 | |
9 | 99, 99 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 02/04/2024
G8 | 07 | |||||||||||
G7 | 102 | |||||||||||
G6 | 4901 | 6714 | 8855 | |||||||||
G5 | 2438 | |||||||||||
G4 | 18939 | 58746 | 38236 | 50087 | ||||||||
03793 | 85437 | 58045 | ||||||||||
G3 | 62744 | 78049 | ||||||||||
G2 | 64660 | |||||||||||
G1 | 81637 | |||||||||||
ĐB | 650210 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07 |
1 | 10, 14 |
2 | |
3 | 36, 37, 37, 38, 39 |
4 | 44, 45, 46, 49 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 93 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 26/03/2024
G8 | 81 | |||||||||||
G7 | 664 | |||||||||||
G6 | 9280 | 5794 | 4142 | |||||||||
G5 | 6851 | |||||||||||
G4 | 93163 | 95281 | 35086 | 34239 | ||||||||
46722 | 28840 | 06526 | ||||||||||
G3 | 63693 | 89010 | ||||||||||
G2 | 63048 | |||||||||||
G1 | 74697 | |||||||||||
ĐB | 017700 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 22, 26 |
3 | 39 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 51 |
6 | 63, 64 |
7 | |
8 | 80, 81, 81, 86 |
9 | 93, 94, 97 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 19/03/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 553 | |||||||||||
G6 | 7020 | 2611 | 5695 | |||||||||
G5 | 5411 | |||||||||||
G4 | 50507 | 12854 | 63858 | 00371 | ||||||||
93205 | 73165 | 93465 | ||||||||||
G3 | 94652 | 19358 | ||||||||||
G2 | 43663 | |||||||||||
G1 | 80042 | |||||||||||
ĐB | 405329 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 11, 11, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52, 53, 54, 58, 58 |
6 | 63, 65, 65 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 95 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 12/03/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 366 | |||||||||||
G6 | 8379 | 7208 | 7503 | |||||||||
G5 | 4613 | |||||||||||
G4 | 30645 | 83712 | 23819 | 54994 | ||||||||
72055 | 91598 | 18290 | ||||||||||
G3 | 11688 | 21391 | ||||||||||
G2 | 42370 | |||||||||||
G1 | 35639 | |||||||||||
ĐB | 509871 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 12, 13, 19 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 91, 91, 94, 98 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 05/03/2024
G8 | 14 | |||||||||||
G7 | 401 | |||||||||||
G6 | 2240 | 8934 | 2846 | |||||||||
G5 | 1863 | |||||||||||
G4 | 73235 | 28728 | 02395 | 48993 | ||||||||
53810 | 04642 | 02627 | ||||||||||
G3 | 10177 | 57533 | ||||||||||
G2 | 46465 | |||||||||||
G1 | 64214 | |||||||||||
ĐB | 433523 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 14, 14 |
2 | 23, 27, 28 |
3 | 33, 34, 35 |
4 | 40, 42, 46 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 93, 95 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 27/02/2024
G8 | 18 | |||||||||||
G7 | 328 | |||||||||||
G6 | 3154 | 4463 | 9160 | |||||||||
G5 | 0080 | |||||||||||
G4 | 67575 | 62098 | 60323 | 34463 | ||||||||
51550 | 93380 | 03729 | ||||||||||
G3 | 48838 | 61551 | ||||||||||
G2 | 73601 | |||||||||||
G1 | 12429 | |||||||||||
ĐB | 279870 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 23, 28, 29, 29 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 50, 51, 54 |
6 | 60, 63, 63 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 80 |
9 | 98 |
Xổ Số Đắk Lắk Thứ 3, 20/02/2024
G8 | 91 | |||||||||||
G7 | 315 | |||||||||||
G6 | 5040 | 6504 | 2847 | |||||||||
G5 | 9869 | |||||||||||
G4 | 89509 | 13689 | 57889 | 40885 | ||||||||
83802 | 83254 | 12865 | ||||||||||
